ENGINE Assembly

E-10 - GEARSHIFT DRUM

HONDA CD 110 Dream CB110C2H

34 Parts

Assembly Diagram

E-10 GEARSHIFT DRUM assembly diagram for HONDA CD 110 Dream CB110C2H

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (34)

Ref # Part Number Description Qty
1 24211-K63-D30 FORK, R. GEARSHIFT 1
1 24211-K63-D30 FORK, R. GEARSHIFT 1
2 24212-K63-D30 FORK, L. GEARSHIFT 1
2 24212-K63-D30 FORK, L. GEARSHIFT 1
3 24241-KPH-900 SHAFT, GEARSHIFT FORK 1
3 24241-KPH-900 SHAFT, GEARSHIFT FORK 1
4 24301-KZA-W00 DRUM, GEARSHIFT 1
4 24301-KZA-W00 DRUM, GEARSHIFT 1
5 24410-KSP-860 PLATE COMP., GEARSHIFT DRUM STOPPER 1
5 24410-KSP-860 PLATE COMP., GEARSHIFT DRUM STOPPER 1
6 24430-KRM-B10 STOPPER COMP., GEARSHIFT DRUM 1
6 24430-KRM-B10 STOPPER COMP., GEARSHIFT DRUM 1
7 24436-KRM-840 SPRING, SHIFT DRUM STOPPER 1
7 24436-KRM-840 SPRING, SHIFT DRUM STOPPER 1
8 24610-KWS-900 SPINDLE COMP., GEARSHIFT 1
8 24610-KWS-900 SPINDLE COMP., GEARSHIFT 1
9 24651-KSP-910 SPRING, GEARSHIFT RETURN 1
9 24651-KSP-910 SPRING, GEARSHIFT RETURN 1
10 24652-KRM-840 PIN, SHIFT RETURN SPRING 1
10 24652-KRM-840 PIN, SHIFT RETURN SPRING 1
11 35753-KWS-900 ROTOR, NEUTRAL SWITCH 1
11 35753-KWS-900 ROTOR, NEUTRAL SWITCH 1
12 90003-KVS-900 BOLT, HEX., 6X20 1
12 90003-KVS-900 BOLT, HEX., 6X20 1
13 90022-KRM-840 PIVOT, SHIFT DRUM STOPPER ARM 1
13 90022-KRM-840 PIVOT, SHIFT DRUM STOPPER ARM 1
14 90417-360-000 WASHER, DRUM STOPPER 1
14 90417-360-000 WASHER, DRUM STOPPER 1
15 90457-KRM-840 WASHER, 14MM 1
15 90457-KRM-840 WASHER, 14MM 1
16 94510-14000 CIRCLIP, EXTERNAL, 14MM 1
16 94510-14000 CIRCLIP, EXTERNAL, 14MM 1
17 96220-30085 ROLLER, 3X8.5 1
17 96220-30085 ROLLER, 3X8.5 1
Chat with us