Plate 62
Front Fork
49 parts · BAJAJ spc-ct100es-bs-iv-cbs-rev-27
| Ref | Part # | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DU 1810 67 | Assly Front Fork | 1 | |
| 1 var. of 1 | DM 1810 43 | Assly Front Fork | 1 | |
| 1 var. of 1 | DM 1810 48 | Assly Front Fork | 1 | |
| 1 var. of 1 | DU 1811 25 | Fork front | — | |
| 10 | DM 1810 36 | Pipe Complete-Suspension - Inner | 2 | |
| 11 | DE 1810 31 | Spring Main | 2 | |
| 12 | 30 1262 21 | 'O' Ring | 2 | |
| 13 | DF 1810 85 | Bolt Fork | 2 | |
| 14 | 59 0400 06 | Hex Bolt | 2 | |
| 14 var. of 14 | 39 1813 04 | Bolt | — | |
| 14 var. of 14 | 30 1810 44 | Bolt | — | |
| 15 | DD 1812 07 | Fork Under Bracket | 1 | |
| 15 var. of 15 | DL 1810 60 | Bracket under | — | |
| 16 | 39 0789 12 | Washer Spring | 2 | |
| 16 var. of 16 | KD DB10 18 | Washer spring thin | — | |
| 17 | 39 1813 04 | Bolt Hexagon Head M8X40 | 2 | |
| 17 var. of 17 | KA AD10 35 | Bolt | — | |
| 18 | FD 1810 12 | Cap Nut Fork | 1 | |
| 19 | DF 1810 89 | Washer - Plain | 1 | |
| 2 | DD 1810 31 | Pipe - LH Fork Outer | 1 | |
| 2 var. of 2 | DU 1811 01 | Tube Outer LH | 1 | |
| 2 var. of 2 | YD U190 01 | LH Outer Tube Endurance | 1 | |
| 2 var. of 2 | YD U190 03 | LH Outer Tube Gabriel | 1 | |
| 20 | DD 1812 05 | Holder Fork Upper | 1 | |
| 21 | 39 1943 04 | Bolt Ignition Switch Mounting | 2 | |
| 22 | DU 1810 32 | Lock set assly (3 in 1) | 1 | |
| 22 var. of 22 | PF 2326 03 | Lock set assly (3 in 1) | 1 | |
| 22 var. of 22 | DU 1811 11 | Lock Set + Tank Cap | 1 | |
| 23 | DU 1810 99 | Leg Assy LH | 1 | |
| 24 | DU 1811 00 | Leg Assy RH | 1 | |
| 25 | PA 1210 41 | Seat Pipe | 2 | |
| 26 | 30 1810 20 | Piston Ring | 2 | |
| 27 | 31 1810 19 | Cap Oil Lock | 2 | |
| 28 | 31 1810 99 | Rebound Spring | 2 | |
| 29 | DU 0101 42 | Decal anti skid | — | |
| 3 | DD 1810 34 | Pipe - RH Fork Outer | 1 | |
| 3 var. of 3 | DU 1811 02 | Tube Outer RH | 1 | |
| 3 var. of 3 | YD U190 02 | RH Outer tube Endurance | 1 | |
| 3 var. of 3 | YD U190 04 | RH Outer tube Gabriel | 1 | |
| 30 | JZ 4010 77 | Reflex reflector front fork | 2 | |
| 4 | KA CF08 30 | Bolt Socket Head | 2 | |
| 5 | 30 1810 26 | Gasket | 2 | |
| 6 | DD 1810 11 | Seal Dust | 2 | |
| 6 var. of 6 | DD 1810 32 | Seal Dust | 2 | |
| 7 | DL 1810 80 | Seal Oil | 2 | |
| 7 var. of 7 | PF 1210 73 | Seal Oil | 2 | |
| 7 var. of 7 | DU 1811 08 | Seal Oil | — | |
| 8 | 31 1811 08 | Ring -Snap: Endu Sys | 2 | |
| 9 | JK 1210 08 | Spacer Tube | 2 |
Showing 49 parts in Plate 62