FRAME Assembly

F-9 - FRONT BRAKE PANEL

HONDA Aviator SCV110GH

38 Parts

Assembly Diagram

F-9 FRONT BRAKE PANEL assembly diagram for HONDA Aviator SCV110GH

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (38)

Ref # Part Number Description Qty
1 06430-KWP-900 SHOE SET, BRAKE(JB) 1
1 06430-KWP-900 SHOE SET, BRAKE(JB) 1
1 06430-KWP-D00 SHOE SET, BRAKE(ASK) 1
1 06430-KWP-D00 SHOE SET, BRAKE(ASK) 1
2 44804-KVT-900 GEAR, SPEEDOMETER 1
2 44804-KVT-900 GEAR, SPEEDOMETER 1
3 44809-KTC-900 WASHER, SPEEDOMETER GEAR 1
3 44809-KTC-900 WASHER, SPEEDOMETER GEAR 1
4 44820-KVT-G00 GEAR SET, SPEEDOMETER 1
4 44820-KVT-G00 GEAR SET, SPEEDOMETER 1
5 45010-KVT-G00ZA PANEL SUB COMP., FR. BRAKE *NH35M* CLOUD SILVER METALLIC 1
5 45010-KVT-G00ZA PANEL SUB COMP., FR. BRAKE *NH35M* CLOUD SILVER METALLIC 1
6 45133-KPL-900 SPRING, FR.BRAKE SHOE (ASK)(FOR RR.) 1
6 45133-KPL-900 SPRING, FR.BRAKE SHOE (ASK)(FOR RR.) 1
7 45134-250-000 DUST SEAL, BRAKE CAM 1
7 45134-250-000 DUST SEAL, BRAKE CAM 1
8 45141-KWP-D00 CAM, FR. BRAKE (RR.) 1
8 45141-KWP-D00 CAM, FR. BRAKE (RR.) 1
9 45145-096-650 INDICATOR, FR. BRAKE 1
9 45145-096-650 INDICATOR, FR. BRAKE 1
10 45410-K24-G00 ARM, FR. BRAKE 1
10 45410-K24-G00 ARM, FR. BRAKE 1
11 45435-KPL-900 SPRING, BRAKE ARM RETURN 1
11 45435-KPL-900 SPRING, BRAKE ARM RETURN 1
12 45453-KWP-911 JOINT, BRAKE ARM 1
12 45453-KWP-911 JOINT, BRAKE ARM 1
13 45456-KWP-910 SPRING, BRAKE CABLE END 1
13 45456-KWP-910 SPRING, BRAKE CABLE END 1
14 45459-KWP-911 NUT, BRAKE ADJUSTING 1
14 45459-KWP-911 NUT, BRAKE ADJUSTING 1
15 91253-KPL-900 DUST SEAL, 41X60X7 1
15 91253-KPL-900 DUST SEAL, 41X60X7 1
16 94050-06000 NUT, FLANGE, 6MM 1
16 94050-06000 NUT, FLANGE, 6MM 1
17 95701-06032-00 BOLT, FLANGE, 6X32 1
17 95701-06032-00 BOLT, FLANGE, 6X32 1
17 95702-06032-00 BOLT, FLANGE, 6X32 1
17 95702-06032-00 BOLT, FLANGE, 6X32 1
Chat with us