ENGINE Assembly

E-15 - RIGHT CRANKCASE

HONDA Aviator SCV110GF

20 Parts

Assembly Diagram

E-15 RIGHT CRANKCASE assembly diagram for HONDA Aviator SCV110GF

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (20)

Ref # Part Number Description Qty
1 11100-KWP-D01 CRANKCASE COMP., R. 1
2 11103-KWP-900 BUSH, ENGINE HANGER RUBBER 1
3 11361-KVY-900 COVER, OIL PUMP 1
4 15651-KWP-900 GAUGE, OIL LEVEL 1
5 90031-KWP-D00 BOLT A, STUD, 7X193.5 1
6 91201-KWP-D01 OIL SEAL, 16X26X7(ARAI) 1
6 91201-KWP-D02 OIL SEAL, 16X26X7(FENNER) 1
7 91307-035-000 O-RING, 18X3 1
8 91307-639-000 O-RING, 64X2 1
9 92800-12000 BOLT, DRAIN PLUG, 12MM 1
10 94109-12000 WASHER, DRAIN PLUG, 12MM 1
11 94301-08200 DOWEL PIN, 8X20 1
12 95701-06022-00 BOLT, FLANGE, 6X22 1
12 95702-06022-00 BOLT, FLANGE, 6X22 1
13 95701-06055-00 BOLT, FLANGE, 6X55 1
13 95702-06055-00 BOLT, FLANGE, 6X55 1
14 95701-06080-00 BOLT, FLANGE, 6X80 1
14 95702-06080-00 BOLT, FLANGE, 6X80 1
15 95701-06115-00 BOLT, FLANGE, 6X115 1
15 95702-06115-00 BOLT, FLANGE, 6X115 1
Chat with us