ENGINE Assembly

E-9 - DRIVEN FACE(1)

HONDA Dio SCV100F3

23 Parts

Assembly Diagram

E-9 DRIVEN FACE(1) assembly diagram for HONDA Dio SCV100F3

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (23)

Ref # Part Number Description Qty
1 22100-KPL-900 OUTER COMP., CLUTCH 1
2 22350-KPL-900 PLATE COMP., DRIVE 1
3 22401-KPL-900 SPRING, CLUTCH 1
4 22535-KPL-900 WEIGHT SET, CLUTCH 1
5 22804-148-000 RUBBER, CLUTCH DAMPER 1
6 23100-KPL-900 BELT, DRIVE 1
7 23205-KPL-900 FACE SET, DRIVEN 1
8 23220-KPL-900 FACE COMP., MOVABLE DRIVEN 1
9 23225-KPL-900 PIN, GUIDE ROLLER 1
10 23226-KPL-900 ROLLER, GUIDE 1
11 23233-KPL-900 SPRING, DRIVEN FACE 1
12 23237-KPL-900 COLLAR, SEAL 1
13 23238-KPL-900 COLLAR, SPRING 1
14 90202-KPL-900 NUT, SPECIAL, 28MM 1
15 90442-KPL-900 WASHER, THRUST, 6MM 1
16 90601-KPL-900 CIRCLIP, INTERNAL, 24 1
17 90603-KPL-900 CIRCLIP, 5MM 1
18 91006-GAZ-980 BEARING, RADIAL BALL, 6901U 1
19 91103-GAZ-980 BEARING, NEEDLE, 17X25X18 1
20 91211-GK8-013 OIL SEAL, 34X39X3(ARAI) 1
21 91351-GR1-000 O-RING, 38.5X2 1
22 91351-642-000 O-RING, PINION CAP 1
23 94050-10000 NUT, FLANGE, 10MM 1
Chat with us