ENGINE Assembly

E-3 - CARBURETOR

HONDA CB Twister CBF110ME

26 Parts

Assembly Diagram

E-3 CARBURETOR assembly diagram for HONDA CB Twister CBF110ME

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (26)

Ref # Part Number Description Qty
1 16010-KWS-901 GASKET SET 1
2 16027-KWS-B01 NEEDLE SET, JET 1
3 16013-KRB-901 FLOAT SET 1
5 16015-KWS-901 CHAMBER SET, FLOAT 1
6 16016-KPH-901 SCREW SET 1
7 16022-KWS-901 VALVE SET, THROTTLE 1
8 16028-KWS-901 SCREW SET 1
9 16037-KPH-901 PLATE SET, VALVE 1
10 16060-KWS-901 SWITCH ASSY., THROTTLE 1
11 16075-KTC-901 O-RING 1
12 16076-KPL-901 O-RING 1
15 16148-KPL-901 CAP, CHOKE DUST 1
16 16155-KRS-861 VALVE COMP., FLOAT 1
17 16163-KWS-901 GASKET, FLOAT CHAMBER 1
18 16165-KWS-901 HOLDER, NEEDLE JET 1
19 93892-04010-10 SCREW-WASHER, 4X10 1
20 93892-04018-08 SCREW-WASHER, 4X18 1
21 95002-02089 CLIP, TUBE(B8) 1
22 95002-02659 CLIP, TUBE(B6.5) 1
23 95005-35360-50 TUBE, 3.5X360(95005-35001-50M) 1
23 99101-KTT-0980 JET, MAIN, #98 1
24 16199-KWS-902 TUBE, AIR VENT 1
25 99101-KWS-1020 JET, MAIN, #102 1
26 99103-KWS-0350 JET, SLOW, #35 1
28 16100-KWS-B01 CARBURETOR ASSY.(PB7EZ A) 1
28 16100-KWS-C01 CARBURETOR ASSY.(PB7WA A) 1
Chat with us