Plate 44
Petrol Tank, Cap Tank and Gauge Fuel
25 parts · BAJAJ PLATINA 110 CBS (4 Speed & 5 Speed)
PF 1716 01
Cap Fuel Tank
Ref 1Drum: 11
JZ 1718 29
Tube Fuel (Tank)
Ref 10Drum: 11
33 1410 08
Clamp
Ref 11Drum: 22
DG 1611 18
Grommet
Ref 12Drum: 22
DP 1410 20
Pad Seat Lab
Ref 13Drum: 11
DG 1410 19
Damper
Ref 14Drum: 11
30 2110 05
Collar
Ref 15Drum: 22
KA DF06 25
Bolt Flanged
Ref 16Drum: 22
DF 1411 28
Damper -Fuel Tank Mtg
Ref 17Drum: 22
36 JK00 84
Set lock
Ref 18Drum: 11
KA DT06 12
Bolt flange
Ref 19Drum: 22 Ignition Switch Mtg.
LB B000 06
Screw Pan Cross - M5
Ref 2Drum: 22
JZ 1710 20
Bush Vapour
Ref 20Drum: 11
JH 1710 49
O Ring
Ref 21Drum: 11
JZ 1710 21
Washer Vapour Sealing
Ref 22Drum: 11
JH 1710 45
Beading tank
Ref 23Drum: 11
DZ 1410 75
4 Hole washer
Ref 24Drum: 1
YD Y070 04
O Ring Fuel cock bowl
Ref 25Drum: 1
LD A000 43
Washer
Ref 3Drum: 22
KC GA05 05
Nut hex flanged
Ref 4Drum: 44
DZ 2010 19
Sensor level fuel
Ref 5Drum: 11
JH 1710 17
O Ring Fuel Gauge
Ref 6Drum: 11
DZ 1410 40
Fuel Cock Assy
Ref 7Drum: 11
39 0740 11
Washer(Non Metallic)
Ref 8Drum: 22
DD 1412 27
Bolt - Flanged
Ref 9Drum: 22
| Ref | Part # | Description | Drum | Disc | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF 1716 01 | Cap Fuel Tank | 1 | — | 1 | |
| 10 | JZ 1718 29 | Tube Fuel (Tank) | 1 | — | 1 | |
| 11 | 33 1410 08 | Clamp | 2 | — | 2 | |
| 12 | DG 1611 18 | Grommet | 2 | — | 2 | |
| 13 | DP 1410 20 | Pad Seat Lab | 1 | — | 1 | |
| 14 | DG 1410 19 | Damper | 1 | — | 1 | |
| 15 | 30 2110 05 | Collar | 2 | — | 2 | |
| 16 | KA DF06 25 | Bolt Flanged | 2 | — | 2 | |
| 17 | DF 1411 28 | Damper -Fuel Tank Mtg | 2 | — | 2 | |
| 18 | 36 JK00 84 | Set lock | 1 | — | 1 | |
| 19 | KA DT06 12 | Bolt flange | 2 | — | 2 Ignition Switch Mtg. | |
| 2 | LB B000 06 | Screw Pan Cross - M5 | 2 | — | 2 | |
| 20 | JZ 1710 20 | Bush Vapour | 1 | — | 1 | |
| 21 | JH 1710 49 | O Ring | 1 | — | 1 | |
| 22 | JZ 1710 21 | Washer Vapour Sealing | 1 | — | 1 | |
| 23 | JH 1710 45 | Beading tank | 1 | — | 1 | |
| 24 | DZ 1410 75 | 4 Hole washer | 1 | — | ||
| 25 | YD Y070 04 | O Ring Fuel cock bowl | 1 | — | ||
| 3 | LD A000 43 | Washer | 2 | — | 2 | |
| 4 | KC GA05 05 | Nut hex flanged | 4 | — | 4 | |
| 5 | DZ 2010 19 | Sensor level fuel | 1 | — | 1 | |
| 6 | JH 1710 17 | O Ring Fuel Gauge | 1 | — | 1 | |
| 7 | DZ 1410 40 | Fuel Cock Assy | 1 | — | 1 | |
| 8 | 39 0740 11 | Washer(Non Metallic) | 2 | — | 2 | |
| 9 | DD 1412 27 | Bolt - Flanged | 2 | — | 2 |
Showing 25 parts in Plate 44