Plate 2
SAI System
14 parts · BAJAJ Pulsar 150 + ABS
PD 5822 00
SAI Unit
Ref 1Qty.: 1
KA EG06 14
Flanged Bolt
Ref 10Qty.: 2
JD 1138 14
Grommet SAI Unit
Ref 11Qty.: 2
JD 1138 15
Sleeve SAI Unit
Ref 12Qty.: 4
KA DF06 30
Bolt Flanged
Ref 13Qty.: 2
KC GF06 06
Nut Hex Flanged - M6 x 1 x CL 8 x Green
Ref 14Qty: —2 4 2
JL 5810 66
Clamp SAI Pipe
Ref 2Qty.: 2
33 1410 08
Clamp
Ref 3Qty.: 2
JL 5810 65
Clamp Hose SAI
Ref 4Qty.: 2
DJ 1210 89
Tube SAI Air Filter
Ref 5Qty.: 1
DK 1210 91
Hose SAI Unit To Manifold
Ref 6Qty.: 1
DH 1021 74
Metal Pipe With Flange SAI
Ref 7Qty.: 1
DH 1021 75
Hose SAI Unit To SAI Pipe
Ref 8Qty.: 1
DH 1021 80
Gasket Metal Pipe With Flange SAI
Ref 9Qty.: 1
| Ref | Part # | Description | Qty. | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD 5822 00 | SAI Unit | 1 | ||
| 10 | KA EG06 14 | Flanged Bolt | 2 | ||
| 11 | JD 1138 14 | Grommet SAI Unit | 2 | ||
| 12 | JD 1138 15 | Sleeve SAI Unit | 4 | ||
| 13 | KA DF06 30 | Bolt Flanged | 2 | ||
| 14 | KC GF06 06 | Nut Hex Flanged - M6 x 1 x CL 8 x Green | — | 2 4 2 | |
| 2 | JL 5810 66 | Clamp SAI Pipe | 2 | ||
| 3 | 33 1410 08 | Clamp | 2 | ||
| 4 | JL 5810 65 | Clamp Hose SAI | 2 | ||
| 5 | DJ 1210 89 | Tube SAI Air Filter | 1 | ||
| 6 | DK 1210 91 | Hose SAI Unit To Manifold | 1 | ||
| 7 | DH 1021 74 | Metal Pipe With Flange SAI | 1 | ||
| 8 | DH 1021 75 | Hose SAI Unit To SAI Pipe | 1 | ||
| 9 | DH 1021 80 | Gasket Metal Pipe With Flange SAI | 1 |
Showing 14 parts in Plate 2