Plate 2
Cylinder Head
21 parts · BAJAJ Discover 125 ST / T / 100T
36 JZ00 79
Kit Assly Cylinder Head
Ref 1125 ST: 1 · 125 T: 1Refer Page No.121
36 PA00 96
Kit Assly Cylinder Head
Ref 1100 T: 1Refer Page No.125
JA 5814 06
Bolt Flange M6X1X25L
Ref 10125 ST: 2 · 125 T: 2 · 100 T: 4
JZ 5812 29
Sleeve Carburettor
Ref 11125 ST: 1
JZ 5812 38
Sleeve Carburettor
Ref 11125 T: 1
PA 5812 05
Insulator
Ref 11A100 T: 1
AA 1210 71
Clamp Carburettor
Ref 12125 ST: 2 · 125 T: 2
LA D000 11
Bolt Flange M6X1X20L
Ref 13100 T: 2
LJ A000 11
O-Ring
Ref 14100 T: 1
JD 5110 04
Sleeve Spark Plug
Ref 2125 ST: 1 · 125 T: 1
JB 5110 18
Sleeve Spark Plug
Ref 2100 T: 1
39 2608 01
Screw - Grub - M5X0.8X7
Ref 3125 ST: 1 · 125 T: 1 · 100 T: 1
39 1283 21
Ring - O
Ref 4125 ST: 1 · 125 T: 1 · 100 T: 1
39 2629 21
O-Ring
Ref 5125 ST: 1 · 125 T: 1 · 100 T: 1
39 1660 05
Stud - M8
Ref 6125 ST: 2 · 125 T: 2
JA 5110 28
Stud M8X1.25X451
Ref 6100 T: 2
JD 5110 08
Gasket Cylinder Head
Ref 7125 ST: 1 · 125 T: 1
JB 5110 19
Gasket Cylinder Head
Ref 7100 T: 1
39 2539 21
Ring - O
Ref 8125 ST: 1 · 125 T: 1 · 100 T: 1
JZ 5814 05
Intake Manifold
Ref 9125 ST: 1 · 125 T: 1
PA 5814 03
Manifold PTE 20
Ref 9A100 T: 1
| Ref | Part # | Description | 125 ST | 125 T | 100 T | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 JZ00 79 | Kit Assly Cylinder Head | 1 | 1 | — | Refer Page No.121 | |
| 1 var. of 1 | 36 PA00 96 | Kit Assly Cylinder Head | — | — | 1 | Refer Page No.125 | |
| 10 | JA 5814 06 | Bolt Flange M6X1X25L | 2 | 2 | 4 | ||
| 11 | JZ 5812 29 | Sleeve Carburettor | 1 | — | — | ||
| 11 var. of 11 | JZ 5812 38 | Sleeve Carburettor | — | 1 | — | ||
| 11A | PA 5812 05 | Insulator | — | — | 1 | ||
| 12 | AA 1210 71 | Clamp Carburettor | 2 | 2 | — | ||
| 13 | LA D000 11 | Bolt Flange M6X1X20L | — | — | 2 | ||
| 14 | LJ A000 11 | O-Ring | — | — | 1 | ||
| 2 | JD 5110 04 | Sleeve Spark Plug | 1 | 1 | — | ||
| 2 var. of 2 | JB 5110 18 | Sleeve Spark Plug | — | — | 1 | ||
| 3 | 39 2608 01 | Screw - Grub - M5X0.8X7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 39 1283 21 | Ring - O | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 39 2629 21 | O-Ring | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 39 1660 05 | Stud - M8 | 2 | 2 | — | ||
| 6 var. of 6 | JA 5110 28 | Stud M8X1.25X451 | — | — | 2 | ||
| 7 | JD 5110 08 | Gasket Cylinder Head | 1 | 1 | — | ||
| 7 var. of 7 | JB 5110 19 | Gasket Cylinder Head | — | — | 1 | ||
| 8 | 39 2539 21 | Ring - O | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | JZ 5814 05 | Intake Manifold | 1 | 1 | — | ||
| 9A | PA 5814 03 | Manifold PTE 20 | — | — | 1 |
Showing 21 parts in Plate 2