Plate 45
Chain Case
12 parts · BAJAJ Pulsar AS 150 & Pulsar 150 NS
JF 1812 11
Cover Assly Chain
Ref 1NS: 1 · AS: 1
39 0265 12
Spring Washer
Ref 10NS: 2
LA C000 36
Bolt Special Socket
Ref 11NS: 2
JL 1814 10
Collar Hugger Rear
Ref 12NS: 2
JL 1812 97
Collar
Ref 2NS: 7 · AS: 7
LA C000 54
Bolt
Ref 3NS: 7 · AS: 7
JF 1814 09
Hugger Rear
Ref 4NS: 1
JF 1810 05
Tube Rear Hugger Mtg
Ref 5NS: 1
JL 1814 07
Cover 1- Hugger Rear
Ref 6NS: 1
JL 1814 08
Cover 2- Hugger Rear
Ref 7NS: 1
KB UB04 10
Screw
Ref 8NS: 6
LA C000 37
Bolt Soc-special Head
Ref 9NS: 3
| Ref | Part # | Description | NS | AS | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JF 1812 11 | Cover Assly Chain | 1 | 1 | ||
| 10 | 39 0265 12 | Spring Washer | 2 | — | ||
| 11 | LA C000 36 | Bolt Special Socket | 2 | — | ||
| 12 | JL 1814 10 | Collar Hugger Rear | 2 | — | ||
| 2 | JL 1812 97 | Collar | 7 | 7 | ||
| 3 | LA C000 54 | Bolt | 7 | 7 | ||
| 4 | JF 1814 09 | Hugger Rear | 1 | — | ||
| 5 | JF 1810 05 | Tube Rear Hugger Mtg | 1 | — | ||
| 6 | JL 1814 07 | Cover 1- Hugger Rear | 1 | — | ||
| 7 | JL 1814 08 | Cover 2- Hugger Rear | 1 | — | ||
| 8 | KB UB04 10 | Screw | 6 | — | ||
| 9 | LA C000 37 | Bolt Soc-special Head | 3 | — |
Showing 12 parts in Plate 45