Plate 45A
Fairing & Mounting - 150 F
23 parts · BAJAJ Discover 150
JZ 1812 93
Cowling Mtg Bracket LH
Ref 1150F: 1
KB UC05 14
Screw Truss-M5X0.8
Ref 10150F: 4
39 1765 11
Washer - Plain
Ref 11150F: 4
KA DF05 20
Bolt Flanged
Ref 12150F: 2
JZ 1812 83
Bezel HF
Ref 13150F: 1
LB U000 19
Screw Truss Stepped
Ref 14150F: 2
39 1224 11
Washer Plain
Ref 15150F: 4
KB UC05 25
Screw Truss
Ref 16150F: 2
JZ 1813 54
Sleeve Fairing Mtg Bottom
Ref 17150F: 2
LB U000 25
Screw Truss Taper
Ref 18150F: 2
KA DF05 25
Bolt Flanged
Ref 19150F: 2
JZ 1812 94
Cowling Mtg Bracket RH
Ref 2150F: 1
LB U000 18
Screw Truss
Ref 20150F: 2
JZ 1812 75
Bracket Fairing Lower Mtg - HF
Ref 21150F: 2
KA Df06 12
Bolt Flanged M6
Ref 22150F: 2
JZ 1813 55
Foam Strip 70x10x5
Ref 23150F: 5
LB R000 02
Self Tapping Screw
Ref 3150F: 14
LD B000 07
Washer Plain
Ref 4150F: 14
DJ 1612 29
Clip Nut
Ref 5150F: 12
JZ 1813 46
Damper Fairing
Ref 6150F: 2
JZ 1812 81
Fairing Rear LH - HF
Ref 7150F: 1
JZ 1812 82
Fairing Rear RH - HF
Ref 8150F: 1
JL 1812 45
Grommet
Ref 9150F: 4
| Ref | Part # | Description | 150S | 150F | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JZ 1812 93 | Cowling Mtg Bracket LH | — | 1 | ||
| 10 | KB UC05 14 | Screw Truss-M5X0.8 | — | 4 | ||
| 11 | 39 1765 11 | Washer - Plain | — | 4 | ||
| 12 | KA DF05 20 | Bolt Flanged | — | 2 | ||
| 13 | JZ 1812 83 | Bezel HF | — | 1 | ||
| 14 | LB U000 19 | Screw Truss Stepped | — | 2 | ||
| 15 | 39 1224 11 | Washer Plain | — | 4 | ||
| 16 | KB UC05 25 | Screw Truss | — | 2 | ||
| 17 | JZ 1813 54 | Sleeve Fairing Mtg Bottom | — | 2 | ||
| 18 | LB U000 25 | Screw Truss Taper | — | 2 | ||
| 19 | KA DF05 25 | Bolt Flanged | — | 2 | ||
| 2 | JZ 1812 94 | Cowling Mtg Bracket RH | — | 1 | ||
| 20 | LB U000 18 | Screw Truss | — | 2 | ||
| 21 | JZ 1812 75 | Bracket Fairing Lower Mtg - HF | — | 2 | ||
| 22 | KA Df06 12 | Bolt Flanged M6 | — | 2 | ||
| 23 | JZ 1813 55 | Foam Strip 70x10x5 | — | 5 | ||
| 3 | LB R000 02 | Self Tapping Screw | — | 14 | ||
| 4 | LD B000 07 | Washer Plain | — | 14 | ||
| 5 | DJ 1612 29 | Clip Nut | — | 12 | ||
| 6 | JZ 1813 46 | Damper Fairing | — | 2 | ||
| 7 | JZ 1812 81 | Fairing Rear LH - HF | — | 1 | ||
| 8 | JZ 1812 82 | Fairing Rear RH - HF | — | 1 | ||
| 9 | JL 1812 45 | Grommet | — | 4 |
Showing 23 parts in Plate 45A