ENGINE Assembly

E-9 - DRIVEN FACE

HONDA Dio 125 SCV125ST

28 Parts

Assembly Diagram

E-9 DRIVEN FACE assembly diagram for HONDA Dio 125 SCV125ST

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (28)

Ref # Part Number Description Qty
1 22100-K0L-D61 OUTER COMP., CLUTCH 1
2 22350-K0L-D01 PLATE COMP., DRIVE 1
3 22361-KWP-D00 PLATE, CLUTCH SIDE 1
4 22401-K0L-DQ0 SPRING, CLUTCH 1
5 22535-K0L-D00 WEIGHT SET, CLUTCH 1
6 22804-148-000 RUBBER, CLUTCH DAMPER 1
7 23100-K0L-DQ1 BELT, DRIVE 1
8 23205-K0P-DA0 FACE SET, DRIVEN 1
9 23224-K0L-D00 FACE SET, MOVABLE DRIVEN 1
10 23225-KSY-900 PIN, ROLLER GUIDE 1
11 23226-KVB-900 ROLLER, GUIDE 1
12 23233-K0L-DQ1 SPRING, DRIVEN FACE 1
13 23237-K0L-D01 COLLAR, SEAL 1
14 23238-KZR-600 COLLAR, SPRING 1
15 90202-KPL-900 NUT, SPECIAL, 28MM 1
16 90441-GY6-940 WASHER, 12.2X29X2.5 1
17 90601-KWP-900 CIRCLIP, INTERNAL, 28MM 1
18 90605-166-720 CIRCLIP, 7MM 1
19 91009-KVY-961 BEARING, RADIAL BALL, 6902U(NSK) 1
19 91009-K93-T01 BEARING, RADIAL BALL, 6902U (F.C.C.) 1
19 91004-GGC-G01 BEARING, RADIAL BALL, 6902U 1
20 91109-KVY-902 BEARING, NEEDLE, 20X29X1(SCHAEFFLER) 1
20 91109-K2S-N01 BEARING, NEEDLE, 20X29X18 (F.C.C.) 1
21 91211-K0L-D01 OIL SEAL, 34X39X3 1
21 91211-K24-901 SEAL, DRIVEN FACE, 34X39X3 1
22 91302-K0L-D00 O-RING, PINION CAP 1
23 91351-GR1-000 O-RING, 38.5X2 1
24 94030-12200 NUT, HEX., 12MM 1
Chat with us