ENGINE Assembly

E-10 - DRIVEN FACE(EXEDY)

HONDA Aviator SCV110GFH

100 Parts

Assembly Diagram

E-10 DRIVEN FACE(EXEDY) assembly diagram for HONDA Aviator SCV110GFH

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (100)

Ref # Part Number Description Qty
1 22100-KWP-D02 OUTER COMP., CLUTCH(EXEDY) 1
1 22100-KWP-D02 OUTER COMP., CLUTCH(EXEDY) 1
1 22100-KWP-D02 OUTER COMP., CLUTCH(EXEDY) 1
1 22100-KWP-D02 OUTER COMP., CLUTCH(EXEDY) 1
2 22350-KWP-D02 PLATE COMP., DRIVE 1
2 22350-KWP-D02 PLATE COMP., DRIVE 1
2 22350-KWP-D02 PLATE COMP., DRIVE 1
2 22350-KWP-D02 PLATE COMP., DRIVE 1
3 22361-K27-V02 PLATE, CLUTCH SIDE(EXEDY) 1
3 22361-K27-V02 PLATE, CLUTCH SIDE(EXEDY) 1
3 22361-K27-V02 PLATE, CLUTCH SIDE(EXEDY) 1
3 22361-K27-V02 PLATE, CLUTCH SIDE(EXEDY) 1
4 22401-KWP-D02 SPRING, CLUTCH(8KGF) 1
4 22401-KWP-D02 SPRING, CLUTCH(8KGF) 1
4 22401-KWP-D02 SPRING, CLUTCH(8KGF) 1
4 22401-KWP-D02 SPRING, CLUTCH(8KGF) 1
5 22534-KWP-D00 WEIGHT SET, CLUTCH 1
5 22534-KWP-D00 WEIGHT SET, CLUTCH 1
5 22534-KWP-D00 WEIGHT SET, CLUTCH 1
5 22534-KWP-D00 WEIGHT SET, CLUTCH 1
6 22804-148-000 RUBBER, CLUTCH DAMPER 1
6 22804-148-000 RUBBER, CLUTCH DAMPER 1
6 22804-148-000 RUBBER, CLUTCH DAMPER 1
6 22804-148-000 RUBBER, CLUTCH DAMPER 1
7 23100-KWP-D01 BELT, DRIVE(BANDO) 1
7 23100-KWP-D01 BELT, DRIVE(BANDO) 1
7 23100-KWP-D02 BELT, DRIVE(GATES) 1
7 23100-KWP-D02 BELT, DRIVE(GATES) 1
7 23100-KWP-D01 BELT, DRIVE(BANDO) 1
7 23100-KWP-D01 BELT, DRIVE(BANDO) 1
7 23100-KWP-D02 BELT, DRIVE(GATES) 1
7 23100-KWP-D02 BELT, DRIVE(GATES) 1
8 23204-KWP-D00 FACE SET, DRIVEN(EXEDY) 1
8 23204-KWP-D00 FACE SET, DRIVEN(EXEDY) 1
8 23204-KWP-D00 FACE SET, DRIVEN(EXEDY) 1
8 23204-KWP-D00 FACE SET, DRIVEN(EXEDY) 1
9 23223-KWP-D00 FACE SET, MOVABLE DRIVEN(EXEDY) 1
9 23223-KWP-D00 FACE SET, MOVABLE DRIVEN(EXEDY) 1
9 23223-KWP-D00 FACE SET, MOVABLE DRIVEN(EXEDY) 1
9 23223-KWP-D00 FACE SET, MOVABLE DRIVEN(EXEDY) 1
10 23225-KSY-900 PIN, ROLLER GUIDE 1
10 23225-KSY-900 PIN, ROLLER GUIDE 1
10 23225-KSY-900 PIN, ROLLER GUIDE 1
10 23225-KSY-900 PIN, ROLLER GUIDE 1
11 23226-K27-V02 ROLLER, GUIDE 1
11 23226-K27-V02 ROLLER, GUIDE 1
11 23226-K27-V02 ROLLER, GUIDE 1
11 23226-K27-V02 ROLLER, GUIDE 1
12 23233-KWP-D02 SPRING, DRIVEN FACE 1
12 23233-KWP-D02 SPRING, DRIVEN FACE 1
12 23233-KWP-D02 SPRING, DRIVEN FACE 1
12 23233-KWP-D02 SPRING, DRIVEN FACE 1
13 23237-KWP-D02 COLLAR, SEAL 1
13 23237-KWP-D02 COLLAR, SEAL 1
13 23237-KWP-D02 COLLAR, SEAL 1
13 23237-KWP-D02 COLLAR, SEAL 1
14 23238-KWP-D02 COLLAR, SPRING 1
14 23238-KWP-D02 COLLAR, SPRING 1
14 23238-KWP-D02 COLLAR, SPRING 1
14 23238-KWP-D02 COLLAR, SPRING 1
15 90202-KN7-670 NUT, SPECIAL, 28MM 1
15 90202-KN7-670 NUT, SPECIAL, 28MM 1
15 90202-KN7-670 NUT, SPECIAL, 28MM 1
15 90202-KN7-670 NUT, SPECIAL, 28MM 1
16 90441-GY6-940 WASHER, 12.2X29X2.5 1
16 90441-GY6-940 WASHER, 12.2X29X2.5 1
16 90441-GY6-940 WASHER, 12.2X29X2.5 1
16 90441-GY6-940 WASHER, 12.2X29X2.5 1
17 90464-K27-V02 CIRCLIP, INTERNAL, 28MM(EXEDY) 1
17 90464-K27-V02 CIRCLIP, INTERNAL, 28MM(EXEDY) 1
17 90464-K27-V02 CIRCLIP, INTERNAL, 28MM(EXEDY) 1
17 90464-K27-V02 CIRCLIP, INTERNAL, 28MM(EXEDY) 1
18 90605-166-720 CIRCLIP, 7MM 1
18 90605-166-720 CIRCLIP, 7MM 1
18 90605-166-720 CIRCLIP, 7MM 1
18 90605-166-720 CIRCLIP, 7MM 1
19 91009-KVY-961 BEARING, RADIAL BALL, 6902U(NSK) 1
19 91009-KVY-961 BEARING, RADIAL BALL, 6902U(NSK) 1
19 91009-KVY-961 BEARING, RADIAL BALL, 6902U(NSK) 1
19 91009-KVY-961 BEARING, RADIAL BALL, 6902U(NSK) 1
20 91109-KVY-902 BEARING, NEEDLE, 20X29X1(SCHAEFFLER) 1
20 91109-KVY-902 BEARING, NEEDLE, 20X29X1(SCHAEFFLER) 1
20 91109-KVY-902 BEARING, NEEDLE, 20X29X1(SCHAEFFLER) 1
20 91109-KVY-902 BEARING, NEEDLE, 20X29X1(SCHAEFFLER) 1
21 91211-K24-901 SEAL, DRIVEN FACE, 34X39X3 1
21 91211-K24-901 SEAL, DRIVEN FACE, 34X39X3 1
21 91211-K24-901 SEAL, DRIVEN FACE, 34X39X3 1
21 91211-K24-901 SEAL, DRIVEN FACE, 34X39X3 1
22 91351-642-000 O-RING, PINION CAP 1
22 91351-642-000 O-RING, PINION CAP 1
22 91351-642-000 O-RING, PINION CAP 1
22 91351-642-000 O-RING, PINION CAP 1
23 91351-GR1-000 O-RING, 38.5X2 1
23 91351-GR1-000 O-RING, 38.5X2 1
23 91351-GR1-000 O-RING, 38.5X2 1
23 91351-GR1-000 O-RING, 38.5X2 1
24 94030-12200 NUT, HEX., 12MM 1
24 94030-12200 NUT, HEX., 12MM 1
24 94030-12200 NUT, HEX., 12MM 1
24 94030-12200 NUT, HEX., 12MM 1
Chat with us