FRAME Assembly

F-28 - STEERING STEM/FRONT FORK(SCV100G8/SCV110GA,C,D,FD)

HONDA Aviator SCV110GFD

30 Parts

Assembly Diagram

F-28 STEERING STEM/FRONT FORK(SCV100G8/SCV110GA,C,D,FD) assembly diagram for HONDA Aviator SCV110GFD

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (30)

Ref # Part Number Description Qty
2 50301-KEM-900 RACE, STEERING UPPER BALL 1
3 50302-268-010 RACE, STEERING BOTTOM BALL 1
3 50302-KWP-D00 RACE, STEERING BOTTOM BALL 1
4 50306-KPL-900 NUT, STEERING STEM LOCK 1
5 51400-KVT-961 FORK ASSY., R. FR.(SHOWA) 1
6 51401-KVT-911 SPRING, FR. FORK 1
7 51410-KVT-911 PIPE COMP., FR. FORK 1
8 51412-KSP-901 SPRING, REBOUND 1
9 51420-KVT-961 CASE, R. FR. BOTTOM 1
10 51425-KST-901 SEAL, DUST 1
11 51432-KFN-851 PIECE, OIL LOCK 1
12 51437-KTC-901 RING, PISTON 1
13 51454-KVT-911 BOLT, FR. FORK 1
14 51470-KVT-911 PIPE, SEAT 1
15 51490-KST-305 SEAL SET, FR. FORK 1
16 51500-KVT-961 FORK ASSY., L. FR.(SHOWA) 1
17 51520-KVT-961 CASE, L. FR. BOTTOM 1
18 53211-KEM-900 RACE, STEERING TOP CONE 1
19 53212-250-010 RACE, STEERING BOTTOM CONE 1
19 53212-KWP-D00 RACE, STEERING BOTTOM CONE 1
20 53214-250-000 DUST SEAL, STEERING HEAD 1
21 53215-KPL-900 WASHER, STEERING HEAD DUST SEAL 1
22 53219-KVT-910 STEM SUB ASSY., STEERING 1
23 90116-KAG-901 BOLT, SOCKET, 8MM(SHOWA) 1
24 90101-KVT-D00 BOLT, FLANGE, 10X42 1
25 90544-439-930 PACKING(SHOWA) 1
26 90601-GF5-731 RING, OIL SEAL STOPPER(SHOWA) 1
27 91356-KAG-901 O-RING(SHOWA) 1
29 06530-KEM-P00 BALL SET, STEEL, #5X26 1
30 06531-KEM-P00 BALL SET, STEEL, #8X19 1
Chat with us