FRAME Assembly

F-26 - WIRE HARNESS(SCV100F3,5,9)

HONDA Dio SCV100F5

29 Parts

Assembly Diagram

F-26 WIRE HARNESS(SCV100F3,5,9) assembly diagram for HONDA Dio SCV100F5

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (29)

Ref # Part Number Description Qty
1 30401-KRP-900 CUSHION, C.D.I. UNIT 1
1 30401-KRP-912 CUSHION, C.D.I. UNIT(INEL) 1
2 30410-KPL-843 C.D.I. UNIT(INEL) 1
2 30410-KRP-901 C.D.I. UNIT(SHINDENGEN) 1
3 30510-KPL-841 COIL COMP., IGNITION(WINGS) 1
4 30510-KPL-902 COIL COMP., IGNITION(INEL) 1
5 30520-KPL-900 STAY, IGNITION COIL 1
6 30530-KPL-900 SUB CORD, IGNITION COIL 1
8 31600-KPL-900 RECTIFIER ASSY., REGULATOR 1
9 32100-KRP-840 HARNESS, WIRE 1
12 35121-KPL-841 KEY, BLANK 1
13 38110-KRP-901 HORN COMP.(BLOWELL) 1
13 38110-KRP-902 HORN COMP.(MINDA) 1
14 38301-KPL-901 RELAY COMP., WINKER 1
15 38306-GE7-000 SUSPENSION, WINKER RELAY 1
16 38501-KPL-901 RELAY COMP., STARTER(MULTILINK) 1
17 38506-KPL-900 SUSPENSION, STARTER RELAY 1
18 90164-KEE-630 SCREW, FLAT, 6X12 1
19 90657-KRP-901 CABLE, TIE(LONG) 1
20 90662-KPL-901 BAND, HARNESS 1
21 95701-06012-08 BOLT, FLANGE, 6X12 1
22 96001-06018-00 BOLT, FLANGE, 6X18 1
23 98200-11000 FUSE A(10A) 1
24 94050-06000 NUT, FLANGE, 6MM 1
25 30604-KPL-841 CAP, CORD WATER PROOF 1
26 30605-KPL-841 SEAL, HIGH TENSION TERMINAL 1
27 30701-KPL-841 BODY COMP., HIGH TENSIONTERMINAL 1
28 35012-KPL-841 SWITCH ASSY. SET, COMBINATION& LOCK 1
29 35014-KRP-910 KEY & SCREW SET 1
Chat with us