FRAME Assembly

F-31 - STEP(CB350RS)

HONDA HNESS CB350RSP/RSR

36 Parts

Assembly Diagram

F-31 STEP(CB350RS) assembly diagram for HONDA HNESS CB350RSP/RSR

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (36)

Ref # Part Number Description Qty
1 18421-MB0-000 RUBBER, MUFFLER MOUNTING 1
2 18422-K0Z-900 COLLAR, MUFFLER MOUNTING 1
3 28333-300-000 SPRING, KICK STARTER STOPPER 1
4 50603-K0Z-900 PIN, STEP BAR JOINT 1
5 50607-K0Z-920 GUARD ASSY., R. STEP 1
6 50617-K0Z-900 SPRING, R. STEP RETURN 1
7 50627-K0Z-900 SPRING, L. STEP RETURN 1
8 50639-K0Z-920 PIN, STEP BAR JOINT 1
9 50661-K0Z-900 RUBBER, MAIN STEP 1
10 50701-K0Z-900 BAR, R. MAIN STEP 1
11 50703-K0Z-900 PLATE, STEP SETTING 1
12 50707-K0Z-920 GUARD ASSY., L. STEP 1
13 50711-K0Z-900 BAR, R. PILLION STEP 1
14 50712-K0Z-900 BAR, L. PILLION STEP 1
15 50715-K0Z-D20ZA HOLDER, R. STEP *NH303M* MAT AXIS GRAY METALLIC 1
16 50718-K0Z-900 PLATE, PILLION STEP CLICK 1
17 50725-K0Z-920ZA HOLDER, L. STEP *NH303M* MAT AXIS GRAY METALLIC 1
18 50801-K0Z-900 BAR, L. MAIN STEP 1
19 51103-K0Z-920 GUARD COMP., SARI 1
20 51104-K43-900 COVER, SARI GUARD 1
21 51106-K0Z-920 PLATE, SARI GUARD 1
22 61106-K0L-D00 COLLAR,THROTTLE BODY COVER 1
23 90128-K0Z-900 BOLT, MAIN STEP RUBBER SETTING 1
24 90131-K0Z-920 BOLT, SPECIAL, 5X12 1
25 90166-K0Z-920 BOLT, HEX. CAP, 6X35 1
26 90167-K0Z-920 BOLT, HEX. CAP, 6X40 1
27 90302-K0Z-900 CAP, RR. FORK PIVOT 1
28 90511-K0Z-920 COLLAR, STEP(22.5MM) 1
29 90512-K0Z-920 COLLAR, STEP(28.5MM) 1
30 90516-K0Z-900 WASHER, PLAIN, 8MM 1
31 90751-K0Z-900 PIN, SPLIT(2) 1
32 90901-KSS-900 BALL, STEEL, #8 1
33 93903-25280 SCREW, TAPPING, 5X12 1
34 95701-06016-08 BOLT, FLANGE, 6X16 1
35 95701-08028-08 BOLT, FLANGE, 8X28 1
36 95701-08040-07 BOLT, FLANGE, 8X40 1
Chat with us