FRAME Assembly

F-31 - STEP(CB350D/DS)

HONDA HNESS CB350DP

33 Parts

Assembly Diagram

F-31 STEP(CB350D/DS) assembly diagram for HONDA HNESS CB350DP

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (33)

Ref # Part Number Description Qty
1 18421-MB0-000 RUBBER, MUFFLER MOUNTING 1
2 18422-K0Z-900 COLLAR, MUFFLER MOUNTING 1
3 28333-300-000 SPRING, KICK STARTER STOPPER 1
4 50550-K0Z-900 BRACKET COMP., R. MAIN STEP 1
5 50602-K0Z-900 PIN, MAIN STEP BAR JOINT 1
6 50603-K0Z-900 PIN, STEP BAR JOINT 1
7 50617-K0Z-900 SPRING, R. STEP RETURN 1
8 50627-K0Z-900 SPRING, L. STEP RETURN 1
10 50661-K0Z-900 RUBBER, MAIN STEP 1
11 50701-K0Z-900 BAR, R. MAIN STEP 1
12 50703-K0Z-900 PLATE, STEP SETTING 1
13 50711-K0Z-900 BAR, R. PILLION STEP 1
14 50712-K0Z-900 BAR, L. PILLION STEP 1
15 50715-K0Z-D00 HOLDER, R. PILLION STEP 1
16 50718-K0Z-900 PLATE, PILLION STEP CLICK 1
17 50725-K0Z-910 HOLDER, L. PILLION STEP 1
18 50801-K0Z-900 BAR, L. MAIN STEP 1
19 51103-K0Z-900 GUARD COMP., SARI 1
20 51105-K0Z-900 CAP, SARI 1
21 90111-K0Z-900 BOLT, SOCKET SPECIAL, 8X18 1
22 90118-K0Z-900 BOLT, SOCKET, 10X28 1
23 90119-K0Z-900 BOLT, SOCKET, 10X52 1
24 90128-K0Z-900 BOLT, MAIN STEP RUBBER SETTING 1
25 90302-K0Z-900 CAP, RR. FORK PIVOT 1
26 90515-K0Z-900 COLLAR, 6MM 1
27 90751-K0Z-900 PIN, SPLIT(2) 1
28 90901-KSS-900 BALL, STEEL, #8 1
29 90159-K0Z-900 BOLT, HEX. CAP, 6X20 1
30 90516-K0Z-900 WASHER, PLAIN, 8MM 1
31 90516-K0Z-900 WASHER, PLAIN, 8MM 1
32 95701-08028-08 BOLT, FLANGE, 8X28 1
33 95701-08040-07 BOLT, FLANGE, 8X40 1
34 50650-K0Z-D00 BRACKET COMP., L. MAIN STEP 1
Chat with us