FRAME Assembly

F-28 - STRIPE/MARK

HONDA Dream Yuga CB110MD

50 Parts

Assembly Diagram

F-28 STRIPE/MARK assembly diagram for HONDA Dream Yuga CB110MD

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (50)

Ref # Part Number Description Qty
1 86101-K14-900ZC MARK, HONDA(70MM)*TYPE2* 1
1 86101-K14-900ZD MARK, HONDA(70MM)*TYPE1* 1
1 86101-K14-900ZA MARK, HONDA(70MM)*TYPE4* 1
1 86101-K14-900ZB MARK, HONDA(70MM)*TYPE3* 1
1 86101-K14-900ZE MARK, HONDA(70MM)*TYPE5* 1
2 86102-K14-900ZC MARK, HONDA(60MM)*TYPE2* 1
2 86102-K14-900ZD MARK, HONDA(60MM)*TYPE1* 1
2 86102-K14-900ZA MARK, HONDA(60MM)*TYPE4* 1
2 86102-K14-900ZB MARK, HONDA(60MM)*TYPE3* 1
2 86102-K14-900ZE MARK, HONDA(60MM)*TYPE5* 1
3 86171-K14-900ZA STRIPE, R. FUEL TANK*TYPE5* 1
3 86171-K14-900ZB STRIPE, R. FUEL TANK*TYPE4* 1
3 86171-K14-900ZC STRIPE, R. FUEL TANK*TYPE3* 1
3 86171-K14-900ZD STRIPE, R. FUEL TANK*TYPE2* 1
3 86171-K14-900ZE STRIPE, R. FUEL TANK*TYPE1* 1
4 86172-K14-900ZA STRIPE, L. FUEL TANK*TYPE5* 1
4 86172-K14-900ZB STRIPE, L. FUEL TANK*TYPE4* 1
4 86172-K14-900ZC STRIPE, L. FUEL TANK*TYPE3* 1
4 86172-K14-900ZD STRIPE, L. FUEL TANK*TYPE2* 1
4 86172-K14-900ZE STRIPE, L. FUEL TANK*TYPE1* 1
5 86201-K14-900ZA MARK, R. WING(100MM)*TYPE4* 1
5 86201-K14-900ZB MARK, R. WING(100MM)*TYPE3* 1
5 86201-K14-900ZC MARK, R. WING(100MM)*TYPE2* 1
5 86201-K14-900ZD MARK, R. WING(100MM)*TYPE1* 1
5 86201-K14-900ZE MARK, R. WING(100MM)*TYPE5* 1
6 86202-K14-900ZA MARK, L. WING(100MM)*TYPE4* 1
6 86202-K14-900ZB MARK, L. WING(100MM)*TYPE3* 1
6 86202-K14-900ZC MARK, L. WING(100MM)*TYPE2* 1
6 86202-K14-900ZD MARK, L. WING(100MM)*TYPE1* 1
6 86202-K14-900ZE MARK, L. WING(100MM)*TYPE5* 1
7 86771-K14-900ZE STRIPE, R. SIDE COWL*TYPE1* 1
7 86771-K14-900ZA STRIPE, R. SIDE COWL*TYPE5* 1
7 86771-K14-900ZB STRIPE, R. SIDE COWL*TYPE4* 1
7 86771-K14-900ZC STRIPE, R. SIDE COWL*TYPE3* 1
7 86771-K14-900ZD STRIPE, R. SIDE COWL*TYPE2* 1
8 86772-K14-900ZE STRIPE, L. SIDE COWL*TYPE1* 1
8 86772-K14-900ZA STRIPE, L. SIDE COWL*TYPE5* 1
8 86772-K14-900ZB STRIPE, L. SIDE COWL*TYPE4* 1
8 86772-K14-900ZC STRIPE, L. SIDE COWL*TYPE3* 1
8 86772-K14-900ZD STRIPE, L. SIDE COWL*TYPE2* 1
9 86831-K14-900ZE STRIPE, R. SIDE COVER*TYPE1* 1
9 86831-K14-900ZA STRIPE, R. SIDE COVER*TYPE5* 1
9 86831-K14-900ZB STRIPE, R. SIDE COVER*TYPE4* 1
9 86831-K14-900ZC STRIPE, R. SIDE COVER*TYPE3* 1
9 86831-K14-900ZD STRIPE, R. SIDE COVER*TYPE2* 1
10 86832-K14-900ZE STRIPE, L. SIDE COVER*TYPE1* 1
10 86832-K14-900ZA STRIPE, L. SIDE COVER*TYPE5* 1
10 86832-K14-900ZB STRIPE, L. SIDE COVER*TYPE4* 1
10 86832-K14-900ZC STRIPE, L. SIDE COVER*TYPE3* 1
10 86832-K14-900ZD STRIPE, L. SIDE COVER*TYPE2* 1
Chat with us