FRAME Assembly

F-31 - SWINGARM

HONDA CD 110 Dream CB110C2H

50 Parts

Assembly Diagram

F-31 SWINGARM assembly diagram for HONDA CD 110 Dream CB110C2H

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (50)

Ref # Part Number Description Qty
1 40510-K14-900 CASE, DRIVE CHAIN UPPER 1
1 40510-K14-900 CASE, DRIVE CHAIN UPPER 1
2 40520-K14-900 CASE, DRIVE CHAIN LOWER 1
2 40520-K14-900 CASE, DRIVE CHAIN LOWER 1
3 40530-K14-901 CHAIN, DRIVE(DAIDO)(DID420AD-118RB) 1
3 40530-K14-901 CHAIN, DRIVE(DAIDO)(DID420AD-118RB) 1
3 40530-K14-903 CHAIN, DRIVE(LGB)(LGB R420BS-118L) 1
3 40530-K14-903 CHAIN, DRIVE(LGB)(LGB R420BS-118L) 1
3 40530-K14-905 CHAIN, DRIVE(TIDC)(TIDC420-118L) 1
3 40530-K14-905 CHAIN, DRIVE(TIDC)(TIDC420-118L) 1
4 40531-KST-941 JOINT, DRIVE CHAIN(TIDC) 1
4 40531-KST-941 JOINT, DRIVE CHAIN(TIDC) 1
4 40531-KTE-912 JOINT, DRIVE CHAIN(LGB) 1
4 40531-KTE-912 JOINT, DRIVE CHAIN(LGB) 1
4 40531-KWB-601 JOINT, DRIVE CHAIN(DAIDO) 1
4 40531-KWB-601 JOINT, DRIVE CHAIN(DAIDO) 1
5 40543-K14-900 ADJUSTER COMP., R. CHAIN 1
5 40543-K14-900 ADJUSTER COMP., R. CHAIN 1
6 40544-K14-900 ADJUSTER COMP., L. CHAIN 1
6 40544-K14-900 ADJUSTER COMP., L. CHAIN 1
7 40545-KWV-010 CAP, CHAIN CASE PEEP HOLE 1
7 40545-KWV-010 CAP, CHAIN CASE PEEP HOLE 1
8 40546-KWF-900 CAP, SWINGARM END 1
8 40546-KWF-900 CAP, SWINGARM END 1
9 43431-K14-930 ARM COMP., RR. BRAKE STOPPER 1
9 43431-K14-930 ARM COMP., RR. BRAKE STOPPER 1
10 52101-KZA-W00 BOLT, SWINGARM PIVOT 1
10 52101-KZA-W00 BOLT, SWINGARM PIVOT 1
11 52170-K14-900 SLIDER, CHAIN 1
11 52170-K14-900 SLIDER, CHAIN 1
12 52200-K14-930 SWINGARM SUB ASSY., RR. 1
12 52200-K14-930 SWINGARM SUB ASSY., RR. 1
13 90111-162-000 BOLT, FLANGE, 6MM 1
13 90111-162-000 BOLT, FLANGE, 6MM 1
14 90302-KBP-900 NUT, SPECIAL, 6MM 1
14 90302-KBP-900 NUT, SPECIAL, 6MM 1
15 90306-KTE-911 NUT, FLANGE SPECIAL, 12MM (SIMMONDS MARSHALL) 1
15 90306-KTE-911 NUT, FLANGE SPECIAL, 12MM (SIMMONDS MARSHALL) 1
16 92812-10000 BOLT A, STOPPER ARM 1
16 92812-10000 BOLT A, STOPPER ARM 1
17 94001-06000-0S NUT, HEX., 6MM 1
17 94001-06000-0S NUT, HEX., 6MM 1
18 94001-08000-0S NUT, HEX., 8MM 1
18 94001-08000-0S NUT, HEX., 8MM 1
19 94101-08000 WASHER, PLAIN, 8MM 1
19 94101-08000 WASHER, PLAIN, 8MM 1
20 94111-10000 WASHER, SPRING, 10MM 1
20 94111-10000 WASHER, SPRING, 10MM 1
21 94201-20150 PIN, SPLIT, 2.0X15 1
21 94201-20150 PIN, SPLIT, 2.0X15 1
Chat with us