Other Assembly
UNK - FOP-1 MAESTRO EDGE ABHE
Hero Maestro EDGE ABHE
48 Parts
Assembly Diagram
Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.
Parts in This Assembly (48)
| Ref # | Part Number | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83541-AAY-000 | STEP ASSY., SAREE | 1 | |
| 1 | 77232-AAW-000 | LOCK ASSY. INNER BOX | 1 | |
| 1 | 94101-05000 | WASHER , PLAIN, 5MM | 2 | |
| 1 | 50530-AAW-000 | BAR COMP. SIDE STAND | 1 | |
| 1 | K99991ABGC2000S | COVER R BODY SIDE GARNISH | 1 | |
| 2 | 94101-05000 | WASHER , PLAIN, 5MM | 2 | |
| 2 | 75582-KCW-870 | SET SPG, LOCK KEY | 1 | |
| 2 | 93500-05010-1A | SCREW, PAN, 5X10 | 2 | |
| 2 | 99621-AAW-001 | GRIP COVER - WEDGE (SET OF 2) | 2 | |
| 2 | K99991ABGC2000S | COVER L BODY SIDE GARNISH | 1 | |
| 3 | 95801-08045-00 | BOLT FLANGE 8X45 | 2 | |
| 3 | 81134-ABH-400 | OUTER INNER BOX | 1 | |
| 3 | 99620-AAW-001 | GRIP COVER - FLUID (SET OF 2) | 2 | |
| 3 | K99991ABGC2010S | TAIL LAMP LENS GARNISH R | 1 | |
| 3 | 93404-06030-00 | BOLT WASH 6X30 | 4 | |
| 4 | 81135-ABH-400 | INNER INNER BOX | 1 | |
| 4 | 50536-KPL-900 | SPG. SIDE SET | 1 | |
| 4 | K99991ABGC2010S | TAIL LAMP LENS GARNISH L | 1 | |
| 4 | 94001-06000-0S | NUT, HEX., 6 MM | 2 | |
| 5 | 81136-AAW-000 | STAY INNER BOX | 1 | |
| 5 | 90107-AAB-000 | SCREW SIDE STAND PIVOT | 1 | |
| 5 | 94101-06700 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 2 | |
| 6 | 81137-AAW-000 | SEAL INNER BOX | 1 | |
| 6 | 90304-KCS-920 | NUT`U 10 MM | 1 | |
| 6 | 94103-06700 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 2 | |
| 7 | 81138-AAW-000 | SEAL OUTER INNER | 1 | |
| 7 | 99630-AAW-001 | SEAT COVER-EL BASIC MAESTRO EDGE | 1 | |
| 7 | 99631-AAW-001 | SEAT COVER-EL CARBON MAESTRO EDGE | 1 | |
| 7 | 99632-AAW-001 | SEAT COVER-CARBON & LAMINATION MAESTRO | 1 | |
| 7 | 99634-AAW-001 | SEAT COVER-SL SIDE & LAMINATION MAESTRO | 1 | |
| 7 | 95701-06012-00 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 2 | |
| 8 | 81141-ABH-400 | LID INNER BOX | 1 | |
| 8 | 35130-AAD-00099 | MAGNET HOLDER | 1 | |
| 9 | 81143-AAW-300 | PIN LID INNER BOX | 1 | |
| 9 | 35140-ABS-00099 | SENSOR ASSY. SIDE STAND | 1 | |
| 10 | 87505-AAW-000 | LABEL TYRE | 1 | |
| 10 | 93891-05014-18 | SCREW, WASHER, 5 X 14 | 1 | |
| 11 | 90344-AAW-000 | NUT CLIP 5MM | 5 | |
| 11 | 94101-05000 | WASHER , PLAIN, 5MM | 6 | |
| 12 | 90677-KAN-961 | NUT CLIP 5MM | 1 | |
| 13 | 93903-25880 | SCREW TAPPING 5X40 | 2 | |
| 14 | 93903-25580 | SCREW TAPPING 5X25 | 2 | |
| 15 | 93903-35380 | SCREW TAPPING 5X16 | 2 | |
| 16 | 93903-25380 | SCREW TAPPING 5X16 | 5 | |
| 17 | 81130-ABH-400 | BOX ASSY INNER | 1 | |
| 18 | 81145-AAW-000 | KEY SET INNER BOX | 1 | |
| 19 | 93891-05016-07 | SCREW WASH 5X16 | 1 | |
| 20 | 81140-ABH-400 | SET INNER BOX | 1 |
Quick Actions
For Vehicle
H
Hero Maestro EDGE ABHE