Frame Assembly

F-9 - Karizma Aapb

Hero Karizma AAPB

24 Parts

Assembly Diagram

F-9 Karizma Aapb assembly diagram for Hero Karizma AAPB

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (24)

Ref # Part Number Description Qty
1 42704-MB0-000 WEIGHT, BALANCE 10 1
1 42706-MB0-000 WEIGHT, BALANCE 30 1
2 42753-KWF-90099 RIM VALVE 1
3 44301-KPL-900 AXLE, FRONT WHEEL 1
4 44311-KRY-900 COLLAR, FR.WHEEL SIDE 1
5 K44446AAPB000S KIT, WHEEL COMP. FRONT 1
6 44620-400-000 COLLAR, FRONT DISTANCE 1
7 44680-AAP-000 RETAINER GEAR BOX 1
8 44711-KRY-971 TYRE,FR 1
9 44800-KRC-910 GEAR BOX ASSY., SPDMT. 1
10 44803-150-000 BUSH, PINION 1
11 44804-KFN-850 GEAR, SPEEDOMETER 1
12 44805-150-010 PINION, SPEEDOMETER 1
13 44807-001-000 WASHER, GEAR BOX PINION 1
14 44809-170-000 WASHER, SPEEDOMETER GEAR 2
15 45109-GE2-006L DUST SEAL 1
16 45251-KRY-971 DISK, FR BRAKE 1
17 90105-KL8-741 BOLT, FR.DISK, 8 X 24 5
18 90306-KST-942 NUT, CASTLE, 12 MM 1
18 90306-KTE-911 NUT, CASTLE, 12 MM 1
19 90755-229-000 OIL SEAL, 21 X 37 X 7 1
20 91256-096-650 OIL SEAL ,4.8X14.5X4 1
21 91258-KEJ-900 DUST SEAL, 40 X 50 X 5 1
22 96150-63010-10 BEARING, BALL RADIAL, 6301 (UU) 2
Chat with us