Frame Assembly

F-25 - Kick Hf Deluxe Aahc

Hero Hf DELUXE AAHC

44 Parts

Assembly Diagram

F-25 Kick Hf Deluxe Aahc assembly diagram for Hero Hf DELUXE AAHC

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (44)

Ref # Part Number Description Qty
1 17369-198-770 CLIP BREATHER TUBE 1
1 17369-198-770 CLIP BREATHER TUBE 1
2 32712-ZA0-000 GROMMET, TERM/C 1
2 32712-ZA0-000 GROMMET, TERM/C 1
3 33714-KL3-620 RUBBER, TAIL LIGHT 2
3 33714-KL3-620 RUBBER, TAIL LIGHT 2
4 38110-AAH-00099 HORN COMP 1
4 38110-AAH-00099 HORN COMP 1
5 38117-KFE-701 COLLAR, HORN SET 1
5 38117-KFE-701 COLLAR, HORN SET 1
6 50100-AAH-100 FRAME BODY COMP 1
7 50100-AAH-110 FRAME BODY COMP 1
8 50211-KCC-900 PLATE, ENGINE HANGER 1
8 50211-KCC-900 PLATE, ENGINE HANGER 1
9 61107-KK6-000 WASHER, 6MM 2
9 61107-KK6-000 WASHER, 6MM 2
10 75582-KCW-870 SET SPG, LOCK KEY 1
10 75582-KCW-870 SET SPG, LOCK KEY 1
11 83510-AAH-100 UTILITY BOX COMP 1
11 83510-AAH-100 UTILITY BOX COMP 1
12 83512-AAH-100 COVER R UTILITY BOX 1
13 83515-AAH-100 COVER L UTILITY BOX 1
14 83540-AAH-100 SET, UTILITY BOX R COVER 1
15 83530-AAH-100 SET, UTILITY BOX L COVER 1
16 83550-AAH-101 LOCK, SIDE COVER ASSY 1
16 83550-AAH-101 LOCK, SIDE COVER ASSY 1
17 90116-KCC-900 BOLT FLANGE, 8 X 97 1
17 90116-KCC-900 BOLT FLANGE, 8 X 97 1
18 90121-AAD-500 BOLT FLANGE 8 X 16 2
18 90121-AAD-500 BOLT FLANGE 8 X 16 2
19 94030-08000 NUT, HEX., 8 MM 2
19 94030-08000 NUT, HEX., 8 MM 2
20 94111-08000 WASHER, SPRING, 8MM 2
20 94111-08000 WASHER, SPRING, 8MM 2
21 93913-24320 SCREW TAPPING, 4 X 14 1
21 93913-24320 SCREW TAPPING, 4 X 14 1
22 95701-06016-07 BOLT, FLANGE, 6 X 16 2
22 95701-06016-07 BOLT, FLANGE, 6 X 16 2
23 95701-06020-07 BOLT, FLANGE, 6 X 20 1
23 95701-06020-07 BOLT, FLANGE, 6 X 20 1
24 95701-08016-00 BOLT, FLANGE, 8X16 4
24 95701-08016-00 BOLT, FLANGE, 8X16 4
25 90117-KCC-900 BOLT, FLANGE, 8 X 110 2
25 90117-KCC-900 BOLT, FLANGE, 8 X 110 2
Chat with us