Frame Assembly

F-3 - Kick Cd Deluxe Aaha

Hero Cd DELUXE AAHA

58 Parts

Assembly Diagram

F-3 Kick Cd Deluxe Aaha assembly diagram for Hero Cd DELUXE AAHA

Reference numbers in the diagram correspond to the Ref # column in the parts table below.

Parts in This Assembly (58)

Ref # Part Number Description Qty
1 17910-KVH-760 CABLE COMP., THROTTLE 1
1 17910-KVH-760 CABLE COMP., THROTTLE 1
2 22870-KWA-910 CABLE COMP., CLUTCH 1
2 22870-KWA-910 CABLE COMP., CLUTCH 1
3 22871-116-670 BOOT, CLUTCH CABLE 1
3 22871-116-670 BOOT, CLUTCH CABLE 1
4 32161-404-000 BAND B-1,WIRE 2
4 32161-404-000 BAND B-1,WIRE 2
5 35150-KWA-841 SWITCH ASSY. START 1
5 35152-KWA-841 SWITCH ASSY., FR. STOP 1
6 35200-KST-870 SWITCH ASSY., WINKER 1
7 35200-KST-950 SW. ASSY. WINKER 1
8 35330-413-003 SW. COMP., FR. LEVER 1
9 35340-KST-950 SWITCH ASSY., FR. STOP 1
9 35340-KST-950 SWITCH ASSY., FR. STOP 1
10 45450-KST-920 CABLE COMP., FR. BRAKE 1
10 45450-KST-920 CABLE COMP., FR. BRAKE 1
11 53140-KST-940 GRIP COMP., THROTTLE 1
11 53140-KST-940 GRIP COMP., THROTTLE 1
12 53166-KTC-900 GRIP L HANDLE 1
12 53166-KTC-900 GRIP L HANDLE 1
13 53167-GE4-000 HOUSING UNDER,THROTTLE 1
13 53168-KWA-841 HOUSING UP., THROTTLE 1
13 53167-GE4-000 HOUSING UNDER,THROTTLE 1
13 53168-KWA-841 HOUSING UP., THROTTLE 1
14 53168-166-000 HOUSING UPPER, THROTTLE 1
14 53168-166-000 HOUSING UPPER, THROTTLE 1
15 53171-KCC-900 COVER R HANDLE LEVER 1
15 53171-KCC-900 COVER R HANDLE LEVER 1
16 53172-KTC-900 BRACKET, L HANDLE LEVER 1
16 53172-KTC-920 BRACKET, L HANDLE LEVER 1
17 53173-KTC-920 BRKT., R HANDLE LEVER 1
17 53173-KTC-920 BRKT., R HANDLE LEVER 1
18 53175-AAF-H00 LEVER COMP.R STRG.HNDL. 1
18 53175-AAF-H00 LEVER COMP.R STRG.HNDL. 1
19 53178-AAF-H00 LEVER COMP.L STRG.HNDL. 1
19 53178-AAF-H00 LEVER COMP.L STRG.HNDL. 1
20 53179-KTC-900 COVER L HANDLE LEVER 1
20 53179-KTC-900 COVER L HANDLE LEVER 1
21 88110-AAH-H00 MIRROR ASSY R BACK 1
21 88110-AAH-H00 MIRROR ASSY R BACK 1
22 88120-AAH-H00 MIRROR ASSY L BACK 1
22 88120-AAH-H00 MIRROR ASSY L BACK 1
23 90114-310-000 BOLT, HANDLE LEVER PIVOT 2
23 90003-MY5-720 BOLT,ADPT.10MM 1
23 90114-310-000 BOLT, HANDLE LEVER PIVOT 2
23 90003-MY5-720 BOLT,ADPT.10MM 1
24 90201-KST-900 NUT HEX., 10MM 2
24 90201-KST-900 NUT HEX., 10MM 2
25 92101-06025-0G BOLT, HEX 6 X 25 2
25 92101-06025-0G BOLT, HEX 6 X 25 2
26 93500-05020-0G SCREW, PAN, 5 X 20 2
26 93500-05020-0G SCREW, PAN, 5 X 20 2
27 93500-05022-1G SCREW, PAN, 5 X 22 2
27 93500-05022-1G SCREW, PAN, 5 X 22 2
28 94050-06000 NUT, FLANGE, 6 MM 2
28 94002-08000-0S NUT HEX.8 MM 1
28 94050-06000 NUT, FLANGE, 6 MM 2
Chat with us